Estudiantes Inscritos
| Código | Sede | Período | Total |
|---|---|---|---|
| 10 | FALCON COLINA | ||
| 0150 - ENFERMERIA - E2 | 2013-1 | 20 | |
| 0150 - ENFERMERIA - E3 | 2011-1 | 24 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2012-1 | 52 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 21 | |
| 0160 - FISIOTERAPIA - PN | 2013-1 | 29 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 70 | |
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 97 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 109 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 99 | |
| 105 | FALCON BOLIVAR ARACUA | ||
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 11 | |
| 106 | ARAGUA-MARACAY | ||
| 0180 - INGENIERIA BIOMEDICA - MS | 2013-3 | 19 | |
| 11 | FALCON DABAJURO | ||
| 0130 - MEDICINA - AS | 2013-3 | 43 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 18 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 43 | |
| 0170 - GERONTOLOGÍA - MS | 2014-1 | 9 | |
| 0190 - MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA - PN | 2014-1 | 26 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 130 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 49 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 42 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 122 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 69 | |
| 0420 - EDUCACION MENC. INGLES - MS | 2014-1 | 29 | |
| 0430 - EDUC. LENGUA,LITERATURA,LATIN - MS | 2014-1 | 29 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 89 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 127 | |
| 0480 - EDUCACION MENCION MUSICA - MS | 2014-1 | 68 | |
| 12 | FALCON MAUROA | ||
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 37 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 17 | |
| 0190 - MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA - PN | 2014-1 | 4 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 72 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 58 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 6 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 55 | |
| 0420 - EDUCACION MENC. INGLES - MS | 2014-1 | 37 | |
| 0440 - EDUC. AGROPECUARIA - MS | 2014-1 | 73 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 62 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 164 | |
| 13 | FALCON SAN FRANCISCO | ||
| 0130 - MEDICINA - AS | 2014-1 | 90 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 9 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 31 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 73 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2012-4 | 5 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 21 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 51 | |
| 0410 - EDUCACION MENC. INFORMATICA - MS | 2014-1 | 9 | |
| 0420 - EDUCACION MENC. INGLES - MS | 2014-1 | 7 | |
| 0430 - EDUC. LENGUA,LITERATURA,LATIN - MS | 2014-1 | 47 | |
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 38 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 122 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 106 | |
| 14 | FALCON PETIT CABURE | ||
| 0140 - ENFERMERÍA - MS | 2012-3 | 1 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 8 | |
| 0260 - CIENCIAS AMBIENTALES - MS | 2014-1 | 23 | |
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 8 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 47 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2013-1 | 10 | |
| 15 | FALCON TOCOPERO | ||
| 0150 - ENFERMERIA - E2 | 2011-1 | 7 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 24 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 7 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 87 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 88 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 41 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 52 | |
| 0410 - EDUCACION MENC. INFORMATICA - MS | 2014-1 | 28 | |
| 0420 - EDUCACION MENC. INGLES - MS | 2014-1 | 36 | |
| 0440 - EDUC. AGROPECUARIA - MS | 2014-1 | 73 | |
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 23 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 84 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 49 | |
| 0480 - EDUCACION MENCION MUSICA - MS | 2014-1 | 6 | |
| 16 | FALCON MONSEÑOR ITURRIZA | ||
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 10 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 23 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 62 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 74 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 58 | |
| 17 | FALCON URUMACO | ||
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 11 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 63 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 12 | |
| 0420 - EDUCACION MENC. INGLES - MS | 2014-1 | 22 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 36 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 26 | |
| 0480 - EDUCACION MENCION MUSICA - MS | 2014-1 | 10 | |
| 22 | FALCON SUCRE | ||
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 35 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 43 | |
| 23 | FALCON DEMOCRACIA | ||
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 14 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 9 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 45 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 24 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 10 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 8 | |
| 0410 - EDUCACION MENC. INFORMATICA - MS | 2014-1 | 10 | |
| 0430 - EDUC. LENGUA,LITERATURA,LATIN - MS | 2014-1 | 16 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 28 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 56 | |
| 24 | FALCON PIRITU | ||
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 26 | |
| 0410 - EDUCACION MENC. INFORMATICA - MS | 2014-1 | 27 | |
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 24 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 44 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 32 | |
| 25 | FALCON MIRANDA | ||
| 0150 - ENFERMERIA - E2 | 2012-1 | 58 | |
| 0150 - ENFERMERIA - E3 | 2012-1 | 101 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2012-1 | 125 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 151 | |
| 0160 - FISIOTERAPIA - PN | 2014-1 | 151 | |
| 0190 - MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA - PN | 2014-1 | 46 | |
| 0520 - TERAPIA OCUPACIONAL (LIC.) - PN | 2014-1 | 27 | |
| 27 | FALCON BUCHIVACOA | ||
| 0420 - EDUCACION MENC. INGLES - MS | 2014-1 | 12 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 44 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 25 | |
| 29 | FALCON CARIRUBANA | ||
| 0130 - MEDICINA - AS | 2013-3 | 1055 | |
| 0150 - ENFERMERIA - E2 | 2011-1 | 16 | |
| 0150 - ENFERMERIA - E3 | 2011-1 | 42 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 28 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 49 | |
| 0190 - MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA - PN | 2014-1 | 18 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 147 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 69 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 38 | |
| 0420 - EDUCACION MENC. INGLES - MS | 2014-1 | 67 | |
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 20 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 296 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 77 | |
| 0480 - EDUCACION MENCION MUSICA - MS | 2014-1 | 51 | |
| 30 | FALCON FALCON | ||
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2012-1 | 63 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 72 | |
| 0160 - FISIOTERAPIA - PN | 2013-1 | 52 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 47 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 18 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 26 | |
| 0410 - EDUCACION MENC. INFORMATICA - MS | 2014-1 | 16 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 145 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 106 | |
| 31 | FALCON FEDERACION | ||
| 0150 - ENFERMERIA - E2 | 2013-1 | 15 | |
| 0150 - ENFERMERIA - E3 | 2013-1 | 23 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2012-3 | 58 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 36 | |
| 0190 - MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA - PN | 2014-1 | 9 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 100 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 68 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 20 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 32 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 30 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 37 | |
| 33 | FALCON UNION | ||
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2012-1 | 7 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 30 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 1 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 20 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 12 | |
| 0410 - EDUCACION MENC. INFORMATICA - MS | 2014-1 | 10 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 13 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 22 | |
| 34 | FALCON ZAMORA | ||
| 0150 - ENFERMERIA - E2 | 2011-1 | 23 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2012-1 | 27 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 19 | |
| 0160 - FISIOTERAPIA - PN | 2013-1 | 20 | |
| 0190 - MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA - PN | 2014-1 | 3 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 70 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 30 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 28 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 13 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 51 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 54 | |
| 35 | FALCON SILVA | ||
| 0130 - MEDICINA - AS | 2014-1 | 187 | |
| 0150 - ENFERMERIA - E2 | 2011-1 | 15 | |
| 0150 - ENFERMERIA - E3 | 2011-1 | 12 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 11 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 20 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 73 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 148 | |
| 0410 - EDUCACION MENC. INFORMATICA - MS | 2014-1 | 13 | |
| 0430 - EDUC. LENGUA,LITERATURA,LATIN - MS | 2014-1 | 28 | |
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 43 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 235 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 47 | |
| 42 | YARACUY MANUEL MONGE | ||
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 12 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 23 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 22 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2013-3 | 89 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 12 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 40 | |
| 47 | YARACUY URACHICHE | ||
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 48 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 114 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 51 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 50 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 140 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 69 | |
| 48 | YARACUY VEROES | ||
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 20 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 31 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 44 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 35 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 21 | |
| 0420 - EDUCACION MENC. INGLES - MS | 2014-1 | 17 | |
| 0430 - EDUC. LENGUA,LITERATURA,LATIN - MS | 2014-1 | 21 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 25 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 35 | |
| 0480 - EDUCACION MENCION MUSICA - MS | 2014-1 | 31 | |
| 64 | LARA IRRIBARREN | ||
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 133 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 128 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 118 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 111 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 113 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 139 | |
| 71 | FALCON BOLIVAR | ||
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 19 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 16 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 14 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 20 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 8 | |
| 72 | CARABOBO MORON | ||
| 0150 - ENFERMERIA - E2 | 2012-1 | 21 | |
| 0150 - ENFERMERIA - E3 | 2011-1 | 13 | |
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2012-1 | 54 | |
| 0150 - ENFERMERIA - PN | 2013-1 | 27 | |
| 0160 - FISIOTERAPIA - PN | 2013-1 | 81 | |
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 53 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 81 | |
| 0230 - INGENIERÍA QUÍMICA - MS | 2014-1 | 23 | |
| 0250 - INGENIERÍA MECÁNICA - MS | 2014-1 | 34 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 11 | |
| 0320 - CIENCIAS VETERINARIAS - MS | 2014-1 | 100 | |
| 0420 - EDUCACION MENC. INGLES - MS | 2014-1 | 12 | |
| 0430 - EDUC. LENGUA,LITERATURA,LATIN - MS | 2014-1 | 55 | |
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 22 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 236 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 195 | |
| 78 | FALCON MIRANDA E.B. REGINA PIA DE ANDARA | ||
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 10 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 17 | |
| 79 | FALCON MIRANDA E.B LAS EUGENIAS | ||
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 57 | |
| 80 | FALCON PETIT CURIMAGUA | ||
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2011-1 | 16 | |
| 0310 - INGENIERÍA AGRONÓMICA - MS | 2014-1 | 10 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 14 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 11 | |
| 81 | FALCON MIRANDA L.B PESTALOZZI | ||
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 8 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 47 | |
| 82 | FALCON MIRANDA L.B CECILIO ACOSTA | ||
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 58 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 45 | |
| 83 | FALCON MIRANDA L.B MIGUEL LOPEZ | ||
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 5 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 75 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 78 | |
| 84 | FALCON MIRANDA L.B SIMON BOLIVAR | ||
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 84 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 29 | |
| 85 | FALCON MIRANDA L.B CARLOTA DE CASTRO | ||
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 11 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 61 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 20 | |
| 86 | CARABOBO PUERTO CABELLO | ||
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 157 | |
| 0220 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - MS | 2014-1 | 253 | |
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 106 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 594 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 298 | |
| 87 | FALCON CARIRUBANA LB.BENEDICTO MARMOL | ||
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 492 | |
| 88 | FALCON CARIRUBANA SANTA ANA | ||
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 46 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 18 | |
| 89 | FALCON CARIRUBANA 23 DE ENERO | ||
| 0160 - FISIOTERAPIA - PN | 2014-1 | 58 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 30 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 11 | |
| 90 | FALCON MIRANDA SABANETA | ||
| 0210 - INGENIERÍA CIVIL - MS | 2014-1 | 11 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 32 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 20 | |
| 91 | FALCON MIRANDA L.B.VIRGINIA GIL DE HERMOSO | ||
| 0450 - EDUCACION TURISMO - MS | 2014-1 | 28 | |
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 56 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 26 | |
| 0490 - CON. Y REST. DE BIE. CUL. MUEB - MS | 2014-1 | 17 | |
| 92 | FALCON MIRANDA E.B.LUCAS ADAMES | ||
| 0460 - DESARROLLO EMPRESARIAL - MS | 2014-1 | 19 | |
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 18 | |
| 93 | FALCON MIRANDA EL RECREO | ||
| 0470 - EDUC.FISICA, RECREACION Y ENTR - MS | 2014-1 | 11 | |
| 95 | COJEDES | ||
| 0150 - ENFERMERIA - EA | 2013-1 | 273 | |
| Total Inscritos | 15186 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario